Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal (Tecla de acceso S)

Sección de idiomas

Idioma ESP | ENG

Fin de la sección de idiomas

Resultados Primer Trimestre 2013

Cotización

Pérdidas y Ganancias

Comienza el contenido principal

Cuenta de resultados consolidada Enero-diciembre Año 2011 € millonesAño 2010** € millonesAño 2009 € millonesAño 2008 € millonesAño 2007 € millonesAño 2006* € millonesAño 2005 € millones
Ingresos ordinarios (Ventas) 2.612,6 2.771,4 2.634,3 2.478,5 2.005,2 1.234,5 685,1
Otros ingresos 3,8 2,6 0,7 8,4 2,3 2,4 5,1
Ingresos totales 2.616,5 2.774,0 2.634,9 2.486,9 2.007,5 1.236,9 690,2
Aprovisionamientos -1.781,6 -1.902,5 -1.802,3 -1.681,7 -1.379,8 -780,9 -380,1
Costes de personal -351,7 -334,8 -313,3 -273,8 -214,0 -165,9 -117,8
Otros gastos de explotación -323,6 -373,7 -360,5 -383,0 -300,4 -223,5 -161,1
EBITDA 159,5 163,0 155,9 148,3 113,3 66,7 31,3
Amortización -8,2 -7,4 -6,9 -6,0 -5,3 -3,9 -2,7
EBIT 151,3 155,6 149,0 142,3 108,0 62,7 28,6
Resultado financiero 6,7 10,4 12,8 4,7 6,0 5,2 6,8
Resultado por puesta en equivalencia -2,8 -2,5 -1,1 0,5 0,6 0,5 1,2
Beneficio antes de impuestos 155,2 163,5 160,8 147,5 114,6 68,4 36,6
Impuesto sobre las ganancias -19,9 -26,2 -15,4 -7,2 -6,7 -1,0 5,0
Beneficio del ejercicio 135,3 136,2 145,4 140,3 107,9 67,4 41,6

* Año 2006 ajustado de gastos de OPV y de beneficios de venta de activos.

** Año 2010 ajustado de gastos extraordinarios por impuestos.

 Descargar

Fin del contenido principal